EXTRA -40%
Rudas kostiuminis švarkas
P25SF-3G-028-A-S
Rudas kostiuminis švarkas
Prekės ženklas
Už šį gaminį ES atsakingas subjektas
PAKO LORENTE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąSkaityti daugiau
Adresas:
Gospodarz 59aPašto indeksas: 95-030Miestas: RzgówŠalis: LenkijaEl. pašto adresas: sklep@pakolorente.com
Simbolis
P25SF-3G-028-A-S
Gamintojo kodas
170/465904205247817
170/485904205247848
170/505904205247879
170/525904205247909
170/545904205247930
176/485904205247855
176/505904205247886
176/525904205247916
176/545904205247947
176/565904205247978
176/585904205248005
176/605904205248036
176/625904205248067
182/505904205247893
182/525904205247923
182/545904205247954
182/565904205247985
182/585904205248012
182/605904205248043
Spalva
ruda
Sudėtis
62% poliesteris
35% viskozė
3% elastanas
Priežiūra
Neplaukite
Nebalinti
Nedžiovinti mechaniniu būdu
Lyginti daugiausia iki 150-laipsnių
Švelnus valymas tetrachloretilene
Modelis
slim
Raštai
lygūs
Produktas
Kostiumų švarkai
Pasirinkite stiliaus formavimo produktus

Nepatvirtintas pirkimas
Vertinimas: /5
Nepatvirtintas pirkimas
Vertinimas: /5
| Dydis | 1/2 Obwodu klatki piersiowej | 1/2 Obwodu talii | Dł. rękawów zewnętrzna | Dł. tyłu na środku | Szerokość między ramionami | Tol. (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 170/48 | 50,8 | 46,6 | 62,7 | 71,5 | 46,1 | + / - 1 |
| 170/50 | 52,8 | 48,6 | 62,7 | 71,5 | 47,1 | + / - 1 |
| 170/52 | 54,8 | 50,6 | 62,7 | 71,5 | 48,1 | + / - 1 |
| 170/54 | 56,8 | 52,6 | 62,7 | 71,5 | 49,1 | + / - 1 |
| 176/48 | 51,2 | 47,0 | 64,5 | 74,0 | 46.5 | + / - 1 |
| 176/50 | 53,2 | 49,0 | 64,5 | 74,0 | 47.5 | + / - 1 |
| 176/52 | 55,2 | 51,0 | 64,5 | 74,0 | 48.5 | + / - 1 |
| 176/54 | 57,2 | 53,0 | 64,5 | 74,0 | 49.5 | + / - 1 |
| 176/56 | 59,2 | 55,0 | 64,5 | 74,0 | 50.5 | + / - 1 |
| 176/58 | 61,2 | 57,0 | 64,5 | 74,0 | 51.5 | + / - 1 |
| 176/60 | 63,2 | 59,0 | 64,5 | 74,0 | 52.5 | + / - 1 |
| 176/62 | 65,2 | 61,0 | 64,5 | 74,0 | 53.5 | + / - 1 |
| 182/50 | 53,6 | 49,4 | 66,3 | 76,5 | 47.9 | + / - 1 |
| 182/52 | 55,6 | 51,4 | 66,3 | 76,5 | 48.9 | + / - 1 |
| 182/54 | 57,6 | 53,4 | 66,3 | 76,5 | 49.9 | + / - 1 |
| 182/56 | 59,6 | 55,4 | 66,3 | 76,5 | 50.9 | + / - 1 |
| 182/58 | 61,6 | 57,4 | 66,3 | 76,5 | 51.9 | + / - 1 |
| 182/60 | 63,6 | 59,4 | 66,3 | 76,5 | 52.9 | + / - 1 |
| 182/62 | 65,6 | 61,4 | 66,3 | 76,5 | 53.9 | + / - 1 |





















