PREMIUM
Vyriškas švarkas
P26SP-3G-002-E-S
Vyriškas švarkas
Prekės ženklas
Už šį gaminį ES atsakingas subjektas
PAKO LORENTE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąSkaityti daugiau
Adresas:
Gospodarz 59aPašto indeksas: 95-030Miestas: RzgówŠalis: LenkijaEl. pašto adresas: sklep@pakolorente.com
Simbolis
P26SP-3G-002-E-S
Gamintojo kodas
170/485904205304831
170/505904205304862
170/525904205304893
170/545904205304923
176/485904205304848
176/505904205304879
176/525904205304909
176/545904205304930
176/565904205304961
176/585904205304992
182/505904205304886
182/525904205304916
182/545904205304947
182/565904205304978
182/585904205305005
Spalva
smėlio spalvos
Sudėtis
100% vilna
Priežiūra
Neplaukite
Nebalinti
Nedžiovinti mechaniniu būdu
Lyginti daugiausia iki 150-laipsnių
Valykite tetrachloretilenu arba benzinu
Modelis
slim
Raštai
sklandžiai
Produktas
Kostiumų švarkai
Produkto užklausa
Jei pirmiau pateikto aprašymo jums nepakanka, atsiųskite mums savo klausimą apie šį gaminį. Stengsimės atsakyti kuo greičiau.
Duomenys tvarkomi laikantis privatumo politika. Siųsdami jį sutinkate su jo nuostatomis.
Pasirinkite stiliaus formavimo produktus

Nepatvirtintas pirkimas
Vertinimas: /5
Nepatvirtintas pirkimas
Vertinimas: /5
| Dydis | 1/2 Krūtinės apimtis | 1/2 Liemens apimtis | Išorinės rankovės ilgis | Nugaros ilgis per vidurį | Plotis tarp pečių | Tol. (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 170/48 | 50,8 | 46,6 | 62.7 | 71.5 | 46.1 | + / - 1 |
| 170/50 | 52,8 | 48,6 | 62.7 | 71.5 | 47.1 | + / - 1 |
| 170/52 | 54,8 | 50,6 | 62.7 | 71.5 | 48.1 | + / - 1 |
| 170/54 | 56,8 | 52,6 | 62.7 | 71.5 | 49.1 | + / - 1 |
| 176/48 | 51,2 | 47,0 | 64,5 | 74,0 | 46.5 | + / - 1 |
| 176/50 | 53,2 | 49,0 | 64,5 | 74,0 | 47.5 | + / - 1 |
| 176/52 | 55,2 | 51,0 | 64,5 | 74,0 | 48.5 | + / - 1 |
| 176/54 | 57,2 | 53,0 | 64,5 | 74,0 | 49.5 | + / - 1 |
| 176/56 | 59,2 | 55,0 | 64,5 | 74,0 | 50.5 | + / - 1 |
| 176/58 | 61,2 | 57,0 | 64,5 | 74,0 | 51.5 | + / - 1 |
| 182/50 | 53,6 | 49,4 | 66,3 | 76,5 | 47.9 | + / - 1 |
| 182/52 | 55,6 | 51,4 | 66,3 | 76,5 | 48.9 | + / - 1 |
| 182/54 | 57,6 | 53,4 | 66,3 | 76,5 | 49.9 | + / - 1 |
| 182/56 | 59,6 | 55,4 | 66,3 | 76,5 | 50.9 | + / - 1 |
| 182/58 | 61,6 | 57,4 | 66,3 | 76,5 | 51.9 | + / - 1 |

























