REGULAR
Smėlio spalvos vyriškos kelnės
P26SF-WX-010-E-R
Smėlio spalvos vyriškos kelnės
Prekės ženklas
Už šį gaminį ES atsakingas subjektas
PAKO LORENTE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąSkaityti daugiau
Adresas:
Gospodarz 59aPašto indeksas: 95-030Miestas: RzgówŠalis: LenkijaEl. pašto adresas: sklep@pakolorente.com
Simbolis
P26SF-WX-010-E-R
Gamintojo kodas
L32 W30 5904205338041
L32 W325904205338065
L32 W33 5904205338089
L32 W34 5904205338102
L32 W36 5904205338126
L32 W38 5904205338140
L32 W40 5904205338164
L32 W42 5904205338188
L34 W32 5904205338072
L34 W33 5904205338096
L34 W34 5904205338119
L34 W36 5904205338133
L34 W38 5904205338157
L34 W40 5904205338171
L34 W42 5904205338195
Spalva
smėlio spalvos
Sudėtis
66% poliesteris
32% viskozė
2% elastanas
Modelis
reguliarus
Raštai
lygūs
Priežiūra
Švelnus skalbimas 30 laipsnių temperatūroje
Nedžiovinti mechaniniu būdu
Lyginti daugiausia iki 150 laipsnių
Nebalinti
Nevalyti cheminiu valymu
Produktas
Kelnės
Produkto užklausa
Jei pirmiau pateikto aprašymo jums nepakanka, atsiųskite mums savo klausimą apie šį gaminį. Stengsimės atsakyti kuo greičiau.
Duomenys tvarkomi laikantis privatumo politika. Siųsdami jį sutinkate su jo nuostatomis.
Pasirinkite stiliaus formavimo produktus

Nepatvirtintas pirkimas
Vertinimas: /5
Nepatvirtintas pirkimas
Vertinimas: /5
| Dydis | A - 1/2 Juosmens apimtis | B - 1/2 Klubų apimtis | C - Vidinis siūlės ilgis | D - 1/2 Klešnės apimtis apačioje | tolerancija (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| L32 W30 | 41.2 | 52.2 | 81 | 19.2 | - / + 1 |
| L32 W32 | 43,7 | 54.4 | 81 | 20 | - / + 1 |
| L32 W33 | 45 | 55.5 | 81 | 20.4 | - / + 1 |
| L32 W34 | 46.3 | 56.6 | 81 | 20.8 | - / + 1 |
| L32 W36 | 48.8 | 58.8 | 81 | 21.6 | - / + 1 |
| L32 W38 | 51.4 | 61 | 81 | 22.4 | - / + 1 |
| L32 W40 | 53.8 | 63.2 | 81 | 23.2 | - / + 1 |
| L32 W42 | 56.4 | 65.4 | 81 | 24 | - / + 1 |
| L34 W32 | 43.7 | 54.4 | 86 | 20 | - / + 1 |
| L34 W33 | 45 | 55.5 | 86 | 20.4 | - / + 1 |
| L34 W34 | 46.3 | 56.6 | 86 | 20.8 | - / + 1 |
| L34 W36 | 48.8 | 58.8 | 86 | 21.6 | - / + 1 |
| L34 W38 | 51.4 | 61 | 86 | 22.4 | - / + 1 |
| L34 W40 | 53.8 | 63.2 | 86 | 23.2 | - / + 1 |
| L34 W42 | 56.4 | 65.4 | 86 | 24 | - / + 1 |



















