BASIC
-20% su kodu: RUDUO20
Rudos laisvalaikio kelnės
P26WB-WX-002-A-S
Rudos laisvalaikio kelnės
Prekės ženklas
Už šį gaminį ES atsakingas subjektas
PAKO LORENTE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąSkaityti daugiau
Adresas:
Gospodarz 59aPašto indeksas: 95-030Miestas: RzgówŠalis: LenkijaEl. pašto adresas: sklep@pakolorente.com
Simbolis
P26WB-WX-002-A-S
Gamintojo kodas
L32 W30 5904205342727
L32 W325904205342741
L32 W33 5904205342765
L32 W34 5904205342789
L32 W36 5904205342802
L32 W38 5904205342826
L32 W40 5904205342840
L32 W42 5904205342864
L34 W32 5904205342758
L34 W33 5904205342772
L34 W34 5904205342796
L34 W36 5904205342819
L34 W38 5904205342833
L34 W40 5904205342857
L34 W42 5904205342871
Spalva
ruda
Sudėtis
98% medvilnė
2% elastanas
Modelis
slim
Raštai
lygūs
Priežiūra
Švelnus skalbimas 30 laipsnių temperatūroje
Nedžiovinti mechaniniu būdu
Lyginti daugiausia iki 150 laipsnių
Nebalinti
Nevalyti cheminiu valymu
Produktas
Kelnės
Produkto užklausa
Jei pirmiau pateikto aprašymo jums nepakanka, atsiųskite mums savo klausimą apie šį gaminį. Stengsimės atsakyti kuo greičiau.
Duomenys tvarkomi laikantis privatumo politika. Siųsdami jį sutinkate su jo nuostatomis.
Pasirinkite stiliaus formavimo produktus

Nepatvirtintas pirkimas
Vertinimas: /5
Nepatvirtintas pirkimas
Vertinimas: /5
| Dydis | 1/2 liemens apimties | 1/2 klubų apimties | Vidinės siūlės ilgis | Apatinės klešnės angos apimtis | tol. (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| L32 W30 | 41.2 | 51.1 | 79 | 16.9 | - / + 1 |
| L32 W32 | 43,7 | 53.3 | 79 | 17.7 | - / + 1 |
| L32 W33 | 45 | 54.4 | 79 | 18.1 | - / + 1 |
| L32 W34 | 46.3 | 55.5 | 79 | 18.5 | - / + 1 |
| L32 W36 | 48.8 | 57.7 | 79 | 19.3 | - / + 1 |
| L32 W38 | 51.4 | 59.9 | 79 | 20.1 | - / + 1 |
| L32 W40 | 53.8 | 62.1 | 79 | 20.9 | - / + 1 |
| L32 W42 | 56.4 | 64.3 | 79 | 21.7 | - / + 1 |
| L34 W32 | 43.7 | 53.3 | 84 | 17.7 | - / + 1 |
| L34 W33 | 45 | 54.4 | 84 | 18.1 | - / + 1 |
| L34 W34 | 46.3 | 55.5 | 84 | 18.5 | - / + 1 |
| L34 W36 | 48.8 | 57.7 | 84 | 19.3 | - / + 1 |
| L34 W38 | 51.4 | 59.9 | 84 | 20.1 | - / + 1 |
| L34 W40 | 53.8 | 62.1 | 84 | 20.9 | - / + 1 |
| L34 W42 | 56.4 | 64.3 | 84 | 21.7 | - / + 1 |

















