-20% su kodu: RUDUO20
Vyriškos laisvalaikio kelnės
P26WF-WX-004-E-S
Vyriškos laisvalaikio kelnės
Prekės ženklas
Už šį gaminį ES atsakingas subjektas
PAKO LORENTE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąSkaityti daugiau
Adresas:
Gospodarz 59aPašto indeksas: 95-030Miestas: RzgówŠalis: LenkijaEl. pašto adresas: sklep@pakolorente.com
Simbolis
P26WF-WX-004-E-S
Gamintojo kodas
L30 W305904205353426
L30 W325904205353457
L30 W335904205353488
L30 W345904205353518
L30 W 365904205353549
L30 W385904205353570
L30 W405904205353600
L32 W30 5904205353433
L32 W325904205353464
L32 W33 5904205353495
L32 W34 5904205353525
L32 W36 5904205353556
L32 W38 5904205353587
L32 W40 5904205353617
L32 W42 5904205353648
L34 W32 5904205353471
L34 W33 5904205353501
L34 W34 5904205353532
L34 W36 5904205353563
L34 W38 5904205353594
L34 W40 5904205353624
L34 W42 5904205353655
Spalva
smėlio spalvos
Sudėtis
69% poliesteris
29% wiskoza
2% elastanas
Modelis
slim
Raštai
lygūs
Priežiūra
Švelnus skalbimas 30 laipsnių temperatūroje
Nedžiovinti mechaniniu būdu
Lyginti daugiausia iki 150 laipsnių
Nebalinti
Nevalyti cheminiu valymu
Produktas
Kelnės
Pasirinkite stiliaus formavimo produktus

Nepatvirtintas pirkimas
Vertinimas: /5
Nepatvirtintas pirkimas
Vertinimas: /5
| Dydis | 1/2 liemens apimties | 1/2 klubų apimties | Vidinės siūlės ilgis | Apatinės klešnės angos apimtis | tol. (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| L30 W30 | 41.2 | 51.1 | 76 | 16.9 | - / + 1 |
| L30 W32 | 43.7 | 53.3 | 76 | 17.7 | - / + 1 |
| L30 W33 | 45 | 54.4 | 76 | 18.1 | - / + 1 |
| L30 W34 | 46.3 | 55.5 | 76 | 18.5 | - / + 1 |
| L30 W 36 | 48.8 | 57.5 | 76 | 19.3 | - / + 1 |
| L30 W38 | 51.4 | 59.9 | 76 | 20.1 | - / + 1 |
| L30 W40 | 53.8 | 62.1 | 76 | 20.9 | - / + 1 |
| L32 W30 | 41.2 | 51.1 | 79 | 16.9 | - / + 1 |
| L32 W32 | 43,7 | 53.3 | 79 | 17.7 | - / + 1 |
| L32 W33 | 45 | 54.4 | 79 | 18.1 | - / + 1 |
| L32 W34 | 46.3 | 55.5 | 79 | 18.5 | - / + 1 |
| L32 W36 | 48.8 | 57.7 | 79 | 19.3 | - / + 1 |
| L32 W38 | 51.4 | 59.9 | 79 | 20.1 | - / + 1 |
| L32 W40 | 53.8 | 62.1 | 79 | 20.9 | - / + 1 |
| L32 W42 | 56.4 | 64.3 | 79 | 21.7 | - / + 1 |
| L34 W32 | 43.7 | 53.3 | 84 | 17.7 | - / + 1 |
| L34 W33 | 45 | 54.4 | 84 | 18.1 | - / + 1 |
| L34 W34 | 46.3 | 55.5 | 84 | 18.5 | - / + 1 |
| L34 W36 | 48.8 | 57.7 | 84 | 19.3 | - / + 1 |
| L34 W38 | 51.4 | 59.9 | 84 | 20.1 | - / + 1 |
| L34 W40 | 53.8 | 62.1 | 84 | 20.9 | - / + 1 |
| L34 W42 | 56.4 | 64.3 | 84 | 21.7 | - / + 1 |

















