Marynarka garniturowa AKSEL PLM-3G-160-G
PPLM9-3G-160-G-0
Marynarka garniturowa AKSEL PLM-3G-160-G
Prekės ženklas
Už šį gaminį ES atsakingas subjektas
PAKO LORENTE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąSkaityti daugiau
Adresas:
Gospodarz 59aPašto indeksas: 95-030Miestas: RzgówŠalis: LenkijaEl. pašto adresas: sklep@pakolorente.com
Simbolis
PPLM9-3G-160-G-0
Spalva
tamsiai mėlyna
Sudėtis
100% vilna
Priežiūra
Neplaukite
Nebalinti
Nedžiovinti mechaniniu būdu
Lyginti daugiausia iki 150-laipsnių
Valykite tetrachloretilenu arba benzinu
Modelis
super slim
Raštai
kvadratėliai
Produktas
Marynarki garniturowe
Produkto užklausa
Jei pirmiau pateikto aprašymo jums nepakanka, atsiųskite mums savo klausimą apie šį gaminį. Stengsimės atsakyti kuo greičiau.
Duomenys tvarkomi laikantis privatumo politika. Siųsdami jį sutinkate su jo nuostatomis.
Nepatvirtintas pirkimas
Vertinimas: /5
| Dydis | STRUKĖ | A - 1/2 Krūtinės apimtis | B - 1/2 Juosmens apimtis | C - Išorinė rankovės ilgis | D - Nugaros ilgis centre | KELNĖS | A - 1/2 Juosmens apimtis | B - 1/2 Klubų apimtis | C - Vidinis kojų ilgis | D - 1/2 Apačios apimtis | tolerancija (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170/48 | 50,1 | 45,6 | 62,5 | 70,5 | 84 | 42 | 50,8 | 72,6 | 17,4 | + / - 1 | |
| 170/50 | 52,1 | 47,6 | 62,5 | 70,5 | 88 | 44 | 52,8 | 72,3 | 17,8 | + / - 1 | |
| 176/48 | 50,5 | 46 | 64,5 | 73 | 84 | 42 | 51 | 76,3 | 17,6 | + / - 1 | |
| 176/50 | 52,5 | 48 | 64,5 | 73 | 88 | 44 | 53 | 76 | 18 | + / - 1 | |
| 176/52 | 54,5 | 50 | 64,5 | 73 | 92 | 46 | 55 | 75,7 | 18 | + / - 1 | |
| 176/54 | 56,5 | 52 | 64,5 | 73 | 96 | 48 | 57 | 75,4 | 18 | + / - 1 | |
| 176/56 | 58,5 | 54 | 64,5 | 73 | 100 | 50 | 59 | 75,1 | 18 | + / - 1 | |
| 182/48 | 50,9 | 46,4 | 66,8 | 75,5 | 84 | 42 | 51,2 | 80 | 17,8 | + / - 1 | |
| 182/50 | 52,9 | 48,4 | 66,8 | 75,5 | 88 | 44 | 53,2 | 79,7 | 18,2 | + / - 1 | |
| 182/52 | 54,9 | 50,4 | 66,8 | 75,5 | 92 | 46 | 55,2 | 79,4 | 18,2 | + / - 1 | |
| 182/54 | 56,9 | 52,4 | 66,8 | 75,5 | 96 | 48 | 57,2 | 79,1 | 18,2 | + / - 1 | |
| 188/52 | 55,3 | 50,8 | 69,1 | 78 | 92 | 46 | 55,4 | 83,1 | 18,4 | + / - 1 | |
| 188/54 | 57,3 | 52,8 | 69,1 | 78 | 96 | 48 | 57,4 | 82,8 | 18,4 | + / - 1 |









