Kelnės casual CABRA PLM-WX-229-S
PPLM9-WX-229-S-0
Kelnės casual CABRA PLM-WX-229-S
Prekės ženklas
Už šį gaminį ES atsakingas subjektas
PAKO LORENTE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąSkaityti daugiau
Adresas:
Gospodarz 59aPašto indeksas: 95-030Miestas: RzgówŠalis: LenkijaEl. pašto adresas: sklep@pakolorente.com
Simbolis
PPLM9-WX-229-S-0
Gamintojo kodas
176/785903268778603
176/825903268778610
176/865903268778627
176/905903268778634
176/945903268778641
176/985903268778658
176/1025903268778566
176/1065903268778573
176/1105903268778580
176/1145903268778597
Spalva
pilka
Sudėtis
3% elastanas
97% medvilnė
Priežiūra
Nebalinti
Neplaukite
Nedžiovinti mechaniniu būdu
Lyginti daugiausia iki 150-laipsnių
Modelis
slim
Raštai
lygūs
Produktas
Spodnie
Produkto užklausa
Jei pirmiau pateikto aprašymo jums nepakanka, atsiųskite mums savo klausimą apie šį gaminį. Stengsimės atsakyti kuo greičiau.
Duomenys tvarkomi laikantis privatumo politika. Siųsdami jį sutinkate su jo nuostatomis.
Nepatvirtintas pirkimas
Vertinimas: /5
| Dydis | A - 1/2 Liemens apimties | B - 1/2 Klubų apimties | C - Vidinis klešnės ilgis | D - 1/2 Apačios apimties | Tolerancija (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 176/78 | 39 | 47,5 | 79 | 16,5 | + / - 1,5 |
| 176/82 | 41 | 49,5 | 79 | 17 | + / - 1,5 |
| 176/86 | 43 | 51,5 | 79 | 17,5 | + / - 1,5 |
| 176/90 | 45 | 53,5 | 79 | 18 | + / - 1,5 |
| 176/94 | 47 | 54,5 | 79 | 18,25 | + / - 1,5 |
| 176/98 | 49 | 55,5 | 79 | 18,5 | + / - 1,5 |
| 176/102 | 51 | 57,5 | 79 | 19 | + / - 1,5 |
| 176/106 | 53 | 59,5 | 79 | 19,5 | + / - 1,5 |
| 176/110 | 55 | 61,5 | 79 | 20 | + / - 1,5 |
| 176/114 | 57 | 63,5 | 79 | 20,5 | + / - 1,5 |
| 182/82 | 41 | 49,5 | 83 | 17 | + / - 1,5 |
| 182/86 | 43 | 51,5 | 83 | 17,5 | + / - 1,5 |
| 182/90 | 45 | 53,5 | 83 | 18 | + / - 1,5 |
| 182/94 | 47 | 54,5 | 83 | 18,25 | + / - 1,5 |
| 182/98 | 49 | 55,5 | 83 | 18,5 | + / - 1,5 |
| 182/102 | 51 | 57,5 | 83 | 19 | + / - 1,5 |
| 182/106 | 53 | 59,5 | 83 | 19,5 | + / - 1,5 |
| 182/110 | 55 | 61,5 | 83 | 20 | + / - 1,5 |
| 182/114 | 57 | 63,5 | 83 | 20,5 | + / - 1,5 |






