linas
P21SF-3G-053-S-S
Prekės ženklas
Už šį gaminį ES atsakingas subjektas
PAKO LORENTE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąSkaityti daugiau
Adresas:
Gospodarz 59aPašto indeksas: 95-030Miestas: RzgówŠalis: LenkijaEl. pašto adresas: sklep@pakolorente.com
Simbolis
P21SF-3G-053-S-S
Spalva
pilka
Sudėtis
69% medvilnė
17% poliesteris
9% viskozė
5% linas
Priežiūra
Neplaukite
Nebalinti
Nedžiovinti mechaniniu būdu
Lyginti daugiausia iki 150-laipsnių
Valykite tetrachloretilenu arba benzinu
Modelis
slim
Raštai
kvadratėliai
Produktas
Kostiumų švarkai
Produkto užklausa
Jei pirmiau pateikto aprašymo jums nepakanka, atsiųskite mums savo klausimą apie šį gaminį. Stengsimės atsakyti kuo greičiau.
Duomenys tvarkomi laikantis privatumo politika. Siųsdami jį sutinkate su jo nuostatomis.
Nepatvirtintas pirkimas
Vertinimas: /5
Nepatvirtintas pirkimas
Vertinimas: /5
| Dydis | STRUKĖ | A - 1/2 Krūtinės apimtis | B - 1/2 Juosmens apimtis | C - Išorinė rankovės ilgis | D - Nugaros ilgis centre | KELNĖS | A - 1/2 Juosmens apimtis | B - 1/2 Klubų apimtis | C - Vidinis kojų ilgis | D - 1/2 Apačios apimtis | tolerancija (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170/46 | 48,1 | 43,6 | 62,5 | 70,5 | 80 | 40 | 48,8 | 72,9 | 17 | + / - 1 | |
| 170/48 | 50,1 | 45,6 | 62,5 | 70,5 | 84 | 42 | 50,8 | 72,6 | 17,4 | + / - 1 | |
| 170/50 | 52,1 | 47,6 | 62,5 | 70,5 | 88 | 44 | 52,8 | 72,3 | 17,8 | + / - 1 | |
| 176/46 | 48,5 | 44 | 64,5 | 73 | 80 | 40 | 49 | 76,6 | 17,2 | + / - 1 | |
| 176/48 | 50,5 | 46 | 64,5 | 73 | 84 | 42 | 51 | 76,3 | 17,6 | + / - 1 | |
| 176/50 | 52,5 | 48 | 64,5 | 73 | 88 | 44 | 53 | 76 | 18 | + / - 1 | |
| 176/52 | 54,5 | 50 | 64,5 | 73 | 92 | 46 | 55 | 75,7 | 18 | + / - 1 | |
| 176/54 | 56,5 | 52 | 64,5 | 73 | 96 | 48 | 57 | 75,4 | 18 | + / - 1 | |
| 176/56 | 58,5 | 54 | 64,5 | 73 | 100 | 50 | 59 | 75,1 | 18 | + / - 1 | |
| 182/48 | 50,9 | 46,4 | 66,8 | 75,5 | 84 | 42 | 51,2 | 80 | 17,8 | + / - 1 | |
| 182/50 | 52,9 | 48,4 | 66,8 | 75,5 | 88 | 44 | 53,2 | 79,7 | 18,2 | + / - 1 | |
| 182/52 | 54,9 | 50,4 | 66,8 | 75,5 | 92 | 46 | 55,2 | 79,4 | 18,2 | + / - 1 | |
| 182/54 | 56,9 | 52,4 | 66,8 | 75,5 | 96 | 48 | 57,2 | 79,1 | 18,2 | + / - 1 |













