Vyriškos kelnės BENTON PLM-WX-191-G
PPLM9-WX-191-G-0
Vyriškos kelnės BENTON PLM-WX-191-G
Užsakymus vykdome per 24 valandas (darbo dienomis), neįskaitant kurjerio pristatymo laiko.
Pristatymo kaina Lietuvoje:
Apmokėjimas prieš išsiunčiant
3,00 EUR - DPD kurjeris - pristatymas kitą darbo dieną
Prekės ženklas
Už šį gaminį ES atsakingas subjektas
PAKO LORENTE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąSkaityti daugiau
Adresas:
Gospodarz 59aPašto indeksas: 95-030Miestas: RzgówŠalis: LenkijaEl. pašto adresas: sklep@pakolorente.com
Simbolis
PPLM9-WX-191-G-0
Spalva
tamsiai mėlyna
Sudėtis
3% elastanas
97% medvilnė
Priežiūra
Nebalinti
Neplaukite
Nedžiovinti mechaniniu būdu
Lyginti daugiausia iki 150-laipsnių
Modelis
slim
Raštai
lygūs
Produktas
Spodnie
Produkto užklausa
Jei pirmiau pateikto aprašymo jums nepakanka, atsiųskite mums savo klausimą apie šį gaminį. Stengsimės atsakyti kuo greičiau.
Duomenys tvarkomi laikantis privatumo politika. Siųsdami jį sutinkate su jo nuostatomis.
Nepatvirtintas pirkimas
Vertinimas: /5
| Dydis | A - 1/2 Liemens apimties | B - 1/2 Klubų apimties | C - Vidinis klešnės ilgis | D - 1/2 Apačios apimties | Tolerancija (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 176/82 | 41 | 49,5 | 79 | 17 | + / - 1,5 |
| 176/86 | 43 | 51,5 | 79 | 17,5 | + / - 1,5 |
| 176/90 | 45 | 53,5 | 79 | 18 | + / - 1,5 |
| 176/94 | 47 | 54,5 | 79 | 18,25 | + / - 1,5 |
| 176/98 | 49 | 55,5 | 79 | 18,5 | + / - 1,5 |
| 176/102 | 51 | 57,5 | 79 | 19 | + / - 1,5 |
| 182/78 | 37 | 48 | 81 | 17 | + / - 1,5 |
| 182/82 | 41 | 49,5 | 83 | 17 | + / - 1,5 |
| 182/86 | 43 | 51,5 | 83 | 17,5 | + / - 1,5 |
| 182/90 | 45 | 53,5 | 83 | 18 | + / - 1,5 |
| 182/94 | 47 | 54,5 | 83 | 18,25 | + / - 1,5 |
| 182/98 | 49 | 55,5 | 83 | 18,5 | + / - 1,5 |
| 182/102 | 51 | 57,5 | 83 | 19 | + / - 1,5 |
| 182/106 | 53 | 59,5 | 83 | 19,5 | + / - 1,5 |
| 188/86 | 43 | 51,5 | 87 | 17,5 | + / - 1,5 |
| 188/90 | 45 | 53,5 | 87 | 18 | + / - 1,5 |
| 188/94 | 47 | 54,5 | 87 | 18,25 | + / - 1,5 |
| 188/98 | 49 | 55,5 | 87 | 18,5 | + / - 1,5 |
| 188/102 | 51 | 57,5 | 87 | 19 | + / - 1,5 |
| 188/106 | 53 | 59,5 | 87 | 19,5 | + / - 1,5 |








