Švarkas kostiumo SAMU PLM-3G-215-C
PPLM9-3G-215-C-0
Švarkas kostiumo SAMU PLM-3G-215-C
Prekės ženklas
Už šį gaminį ES atsakingas subjektas
PAKO LORENTE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąSkaityti daugiau
Adresas:
Gospodarz 59aPašto indeksas: 95-030Miestas: RzgówŠalis: LenkijaEl. pašto adresas: sklep@pakolorente.com
Simbolis
PPLM9-3G-215-C-0
Spalva
juoda
Sudėtis
100% vilna
Priežiūra
Neplaukite
Nebalinti
Nedžiovinti mechaniniu būdu
Lyginti daugiausia iki 150-laipsnių
Valykite tetrachloretilenu arba benzinu
Modelis
slim
Raštai
lygūs
Produktas
Marynarki garniturowe
Produkto užklausa
Jei pirmiau pateikto aprašymo jums nepakanka, atsiųskite mums savo klausimą apie šį gaminį. Stengsimės atsakyti kuo greičiau.
Duomenys tvarkomi laikantis privatumo politika. Siųsdami jį sutinkate su jo nuostatomis.
Nepatvirtintas pirkimas
Vertinimas: /5
| Dydis | 1/2 Krūtinės apimtis | 1/2 Krūtinės apimtis 1/2 Juosmens apimtis | Išorinis rankovių ilgis | Nugarios ilgis viduryje | tolerancija (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 170/48 | 50,8 | 46,6 | 62,7 | 71,5 | + / - 1 |
| 170/50 | 52,8 | 48,6 | 62,7 | 71,5 | + / - 1 |
| 170/52 | 54,8 | 50,6 | 62,7 | 71,5 | + / - 1 |
| 170/54 | 56,8 | 52,6 | 62,7 | 71,5 | + / - 1 |
| 170/56 | 58,8 | 54,6 | 62,7 | 71,5 | + / - 1 |
| 176/48 | 51,2 | 47 | 64,5 | 74 | + / - 1 |
| 176/50 | 53,2 | 49 | 64,5 | 74 | + / - 1 |
| 176/52 | 55,2 | 51 | 64,5 | 74 | + / - 1 |
| 176/54 | 57,2 | 53 | 64,5 | 74 | + / - 1 |
| 176/56 | 59,2 | 55 | 64,5 | 74 | + / - 1 |
| 176/58 | 61,2 | 57 | 64,5 | 74 | + / - 1 |
| 182/48 | 51,6 | 47,4 | 66,3 | 76,5 | + / - 1 |
| 182/50 | 53,6 | 49,4 | 66,3 | 76,5 | + / - 1 |
| 182/52 | 55,6 | 51,4 | 66,3 | 76,5 | + / - 1 |
| 182/54 | 57,6 | 53,4 | 66,3 | 76,5 | + / - 1 |
| 182/56 | 59,6 | 55,4 | 66,3 | 76,5 | + / - 1 |
| 182/58 | 61,6 | 57,4 | 66,3 | 76,5 | + / - 1 |
| 188/52 | 56 | 51,8 | 68,1 | 79 | + / - 1 |
| 188/54 | 58 | 53,8 | 68,1 | 79 | + / - 1 |
| 188/56 | 60 | 55,8 | 68,1 | 79 | + / - 1 |
| 188/58 | 62 | 57,8 | 68,1 | 79 | + / - 1 |
| 188/60 | 64,0 | 59,8 | 68,1 | 79 | + / - 1 |
| 188/62 | 66,0 | 61,8 | 68,1 | 79 | + / - 1 |
| 188/64 | 68,0 | 63,8 | 68,1 | 79 | + / - 1 |












