Marynarka garniturowa PUENTE P20SF-3G-001-G
P20SF-3G-001-G-S
Marynarka garniturowa PUENTE P20SF-3G-001-G
Prekės ženklas
Už šį gaminį ES atsakingas subjektas
PAKO LORENTE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąSkaityti daugiau
Adresas:
Gospodarz 59aPašto indeksas: 95-030Miestas: RzgówŠalis: LenkijaEl. pašto adresas: sklep@pakolorente.com
Simbolis
P20SF-3G-001-G-S
Spalva
tamsiai mėlyna
Sudėtis
65% poliesteris
33% viskozė
2% elastanas
Priežiūra
Neplaukite
Nebalinti
Nedžiovinti mechaniniu būdu
Lyginti daugiausia iki 150-laipsnių
Valykite tetrachloretilenu arba benzinu
Modelis
slim
Raštai
kvadratėliai
Produktas
Marynarki garniturowe
Produkto užklausa
Jei pirmiau pateikto aprašymo jums nepakanka, atsiųskite mums savo klausimą apie šį gaminį. Stengsimės atsakyti kuo greičiau.
Duomenys tvarkomi laikantis privatumo politika. Siųsdami jį sutinkate su jo nuostatomis.
Nepatvirtintas pirkimas
Vertinimas: /5
| Dydis | ŠVARKAS | A - 1/2 Krūtinės apimtis | B - 1/2 Juosmens apimtis | C - Išorinis rankovės ilgis | D - Nugarkaulio ilgis per vidur | KELNĖS | A - 1/2 Liemens apimtis | B - 1/2 Klubų apimtis | C - Vidinės klešnės ilgis | D - 1/2 Apimtis apačioje | tol. (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170/48 | 50,8 | 46,6 | 62,7 | 71,5 | 84 | 42 | 49,8 | 78 | 18 | + / - 1 | |
| 170/50 | 52,8 | 48,6 | 62,7 | 71,5 | 88 | 44 | 51,8 | 77,5 | 18,5 | + / - 1 | |
| 176/48 | 51,2 | 47 | 64,5 | 74 | 84 | 42 | 50 | 82 | 18,5 | + / - 1 | |
| 176/50 | 53,2 | 49 | 64,5 | 74 | 88 | 44 | 52 | 81,5 | 19 | + / - 1 | |
| 176/52 | 55,2 | 51 | 64,5 | 74 | 92 | 46 | 54 | 81 | 19,5 | + / - 1 | |
| 176/54 | 57,2 | 53 | 64,5 | 74 | 96 | 48 | 56 | 80,5 | 20 | + / - 1 | |
| 176/56 | 59,2 | 55 | 64,5 | 74 | 100 | 50 | 58 | 80 | 20,5 | + / - 1 | |
| 182/48 | 51,6 | 47,4 | 66,3 | 76,5 | 84 | 42 | 50,2 | 86 | 19 | + / - 1 | |
| 182/50 | 53,6 | 49,4 | 66,3 | 76,5 | 88 | 44 | 52,2 | 85,5 | 19,5 | + / - 1 | |
| 182/52 | 55,6 | 51,4 | 66,3 | 76,5 | 92 | 46 | 54,2 | 85 | 20 | + / - 1 | |
| 182/54 | 57,6 | 53,4 | 66,3 | 76,5 | 96 | 48 | 56,2 | 84,5 | 20,5 | + / - 1 | |
| 182/56 | 59,6 | 55,4 | 66,3 | 76,5 | 100 | 50 | 58,2 | 84 | 21 | + / - 1 |











