Vyriškos „chino“ kelnės P21WF-WX-045-G
P21WF-WX-045-G-R
Vyriškos „chino“ kelnės P21WF-WX-045-G
Prekės ženklas
Už šį gaminį ES atsakingas subjektas
PAKO LORENTE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąSkaityti daugiau
Adresas:
Gospodarz 59aPašto indeksas: 95-030Miestas: RzgówŠalis: LenkijaEl. pašto adresas: sklep@pakolorente.com
Simbolis
P21WF-WX-045-G-R
Gamintojo kodas
L32 W295903268794412
L32 W30 5903268794429
L32 W325903268794436
L32 W33 5903268794443
L32 W34 5903268794450
L32 W36 5903268794467
L32 W38 5903268794474
L32 W40 5903268794481
L32 W42 5903268794498
L32 W44 5903268794504
L34 W295903268793279
L34 W30 5903268793286
L34 W32 5903268793293
L34 W33 5903268793309
L34 W34 5903268793316
L34 W36 5903268793323
L34 W38 5903268793330
L34 W40 5903268793347
L34 W42 5903268793354
L34 W445903268793361
Priežiūra
Švelnus skalbimas 30 laipsnių temperatūroje
Nebalinti
Nedžiovinti būgninėse džiovyklėse
Lyginti daugiausia iki 110 laipsnių
Profesionalus cheminis valymas
Sudėtis
97% medvilnė
3% elastanas
Spalva
tamsiai mėlyna
Modelis
reguliarus
Raštai
lygūs
Produktas
Kelnės
Produkto užklausa
Jei pirmiau pateikto aprašymo jums nepakanka, atsiųskite mums savo klausimą apie šį gaminį. Stengsimės atsakyti kuo greičiau.
Duomenys tvarkomi laikantis privatumo politika. Siųsdami jį sutinkate su jo nuostatomis.
Nepatvirtintas pirkimas
Vertinimas: /5
Nepatvirtintas pirkimas
Vertinimas: /5
| Dydis | A - 1/2 Juosmens apimtis | B - 1/2 Klubų apimtis | C - Vidinis siūlės ilgis | D - Klešnės apimtis apačioje | tolerancija (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| L32 W29 | 40 | 52 | 82 | 17 | - / + 2 |
| L32 W30 | 42 | 53 | 82 | 17,5 | - / + 2 |
| L32 W32 | 44 | 54,5 | 82 | 18,5 | - / + 2 |
| L32 W33 | 45 | 55,5 | 82 | 19 | - / + 2 |
| L32 W34 | 47 | 56,5 | 82 | 20 | - / + 2 |
| L32 W36 | 49 | 57,5 | 82 | 20,5 | - / + 2 |
| L32 W38 | 51 | 59 | 82 | 20,5 | - / + 2 |
| L32 W40 | 53 | 61 | 82 | 21 | - / + 2 |
| L32 W42 | 55 | 62 | 82 | 21,5 | - / + 2 |
| L32 W44 | 57 | 63 | 82 | 22 | - / + 2 |
| L34 W29 | 40 | 52 | 86,5 | 17 | - / + 2 |
| L34 W30 | 42 | 53 | 86,5 | 17,5 | - / + 2 |
| L34 W32 | 44 | 54,5 | 86,5 | 18,5 | - / + 2 |
| L34 W33 | 45 | 55,5 | 86,5 | 19 | - / + 2 |
| L34 W34 | 47 | 56,5 | 86,5 | 20 | - / + 2 |
| L34 W36 | 49 | 57,5 | 86,5 | 20,5 | - / + 2 |
| L34 W38 | 51 | 59 | 86,5 | 20,5 | - / + 2 |
| L34 W40 | 53 | 61 | 86,5 | 21 | - / + 2 |
| L34 W42 | 55 | 62 | 86,5 | 21,5 | - / + 2 |
| L34 W44 | 57 | 63 | 86,5 | 22 | - / + 2 |










