BASIC
Vyriškos kelnės P22WF-WX-005-G-S
P22WF-WX-005-G-S
Vyriškos kelnės P22WF-WX-005-G-S
Užsakymus vykdome per 24 valandas (darbo dienomis), neįskaitant kurjerio pristatymo laiko.
Pristatymo kaina Lietuvoje:
Apmokėjimas prieš išsiunčiant
3,00 EUR - DPD kurjeris - pristatymas kitą darbo dieną
Prekės ženklas
Už šį gaminį ES atsakingas subjektas
PAKO LORENTE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąSkaityti daugiau
Adresas:
Gospodarz 59aPašto indeksas: 95-030Miestas: RzgówŠalis: LenkijaEl. pašto adresas: sklep@pakolorente.com
Simbolis
P22WF-WX-005-G-S
Gamintojo kodas
L32 W30 5904205140989
L32 W325904205140996
L32 W33 5904205141009
L32 W34 5904205141016
L32 W36 5904205141023
L32 W38 5904205141030
L32 W40 5904205141047
L32 W42 5904205141054
L34 W32 5904205141061
L34 W33 5904205141078
L34 W34 5904205141085
L34 W36 5904205141092
L34 W38 5904205141108
L34 W40 5904205141115
L34 W42 5904205141122
Spalva
tamsiai mėlyna
Sudėtis
65% poliesteris
32% viskozė
3% elastanas
Modelis
slim
Raštai
lygūs
Priežiūra
Švelnus skalbimas 30 laipsnių temperatūroje
Nedžiovinti mechaniniu būdu
Lyginti daugiausia iki 150 laipsnių
Nebalinti
Nevalyti cheminiu valymu
Produktas
Spodnie
Produkto užklausa
Jei pirmiau pateikto aprašymo jums nepakanka, atsiųskite mums savo klausimą apie šį gaminį. Stengsimės atsakyti kuo greičiau.
Duomenys tvarkomi laikantis privatumo politika. Siųsdami jį sutinkate su jo nuostatomis.
Nepatvirtintas pirkimas
Vertinimas: /5
| Dydis | A - 1/2 Juosmens apimtis | B - 1/2 Klubų apimtis | C - Vidinis siūlės ilgis | D - 1/2 Klešnės apimtis apačioje | tolerancija (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| L32 W30 | 41,5 | 51,6 | 85,2 | 17 | - / + 1 |
| L32 W32 | 43,2 | 52,5 | 84,8 | 17,4 | - / + 1 |
| L32 W33 | 44,8 | 54 | 84,5 | 17,5 | - / + 1 |
| L32 W34 | 44,5 | 54,5 | 85 | 16,7 | - / + 1 |
| L32 W36 | 48 | 56,5 | 85 | 19 | - / + 1 |
| L32 W38 | 47,5 | 58 | 84 | 19,6 | - / + 1 |
| L32 W40 | 50,7 | 59,5 | 83,8 | 19,6 | - / + 1 |
| L32 W42 | 52,5 | 62 | 84,7 | 19,3 | - / + 1 |
| L34 W32 | 43,5 | 52,5 | 89 | 17 | - / + 1 |
| L34 W33 | 45 | 54 | 89,5 | 16,5 | - / + 1 |
| L34 W34 | 45,5 | 55 | 89,8 | 17,2 | - / + 1 |
| L34 W36 | 46,5 | 56 | 88,8 | 18,2 | - / + 1 |
| L34 W38 | 49 | 58,5 | 89,8 | 19,4 | - / + 1 |
| L34 W40 | 49 | 60,5 | 88,5 | 19,1 | - / + 1 |
| L34 W42 | 52,5 | 61,5 | 89 | 19,5 | - / + 1 |










