Tamsiai mėlynas languotas vyriškas laisvalaikio švarkas
P22SF-3X-030-G-S
Tamsiai mėlynas languotas vyriškas laisvalaikio švarkas
Prekės ženklas
Už šį gaminį ES atsakingas subjektas
PAKO LORENTE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąSkaityti daugiau
Adresas:
Gospodarz 59aPašto indeksas: 95-030Miestas: RzgówŠalis: LenkijaEl. pašto adresas: sklep@pakolorente.com
Simbolis
P22SF-3X-030-G-S
Gamintojo kodas
176/505904205129977
176/525904205129984
176/545904205129991
176/565904205130003
176/585904205130010
176/605904205130027
176/625904205130034
176/645904205130041
182/505904205130058
182/525904205130065
182/545904205130072
182/565904205130089
182/585904205130096
182/605904205130102
182/625904205130119
182/645904205130126
Spalva
tamsiai mėlyna
Sudėtis
64% poliesteris
34% viskozė
2% elastanas
Priežiūra
Švelnus skalbimas 30 laipsnių temperatūroje
Nechloruoti
Nedžiovinti būgninėse džiovyklėse
Lyginti daugiausia iki 110 laipsnių
Nevalyti cheminiu valymu
Modelis
slim
Raštai
kvadratėliai
Produktas
Marynarki
Produkto užklausa
Jei pirmiau pateikto aprašymo jums nepakanka, atsiųskite mums savo klausimą apie šį gaminį. Stengsimės atsakyti kuo greičiau.
Duomenys tvarkomi laikantis privatumo politika. Siųsdami jį sutinkate su jo nuostatomis.
Nepatvirtintas pirkimas
Vertinimas: /5
| Dydis | 1/2 Obwodu klatki piersiowej | 1/2 Obwodu talii | Dł. rękawów zewnętrzna | Dł. tyłu na środku | Szerokość między ramionami | Tol. (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 176/50 | 53,2 | 49,0 | 64,5 | 74,0 | 47.5 | + / - 1 |
| 176/52 | 55,2 | 51,0 | 64,5 | 74,0 | 48.5 | + / - 1 |
| 176/54 | 57,2 | 53,0 | 64,5 | 74,0 | 49.5 | + / - 1 |
| 176/56 | 59,2 | 55,0 | 64,5 | 74,0 | 50.5 | + / - 1 |
| 176/58 | 61,2 | 57,0 | 64,5 | 74,0 | 51.5 | + / - 1 |
| 176/60 | 63,2 | 59,0 | 64,5 | 74,0 | 52.5 | + / - 1 |
| 176/62 | 65,2 | 61,0 | 64,5 | 74,0 | 53.5 | + / - 1 |
| 176/64 | 67,2 | 63,0 | 64,5 | 74,0 | 54.5 | + / - 1 |
| 182/50 | 53,6 | 49,4 | 66,3 | 76,5 | 47.9 | + / - 1 |
| 182/52 | 55,6 | 51,4 | 66,3 | 76,5 | 48.9 | + / - 1 |
| 182/54 | 57,6 | 53,4 | 66,3 | 76,5 | 49.9 | + / - 1 |
| 182/56 | 59,6 | 55,4 | 66,3 | 76,5 | 50.9 | + / - 1 |
| 182/58 | 61,6 | 57,4 | 66,3 | 76,5 | 51.9 | + / - 1 |
| 182/60 | 63,6 | 59,4 | 66,3 | 76,5 | 52.9 | + / - 1 |
| 182/62 | 65,6 | 61,4 | 66,3 | 76,5 | 53.9 | + / - 1 |
| 182/64 | 67,6 | 63,4 | 66,3 | 76,5 | 54.9 | + / - 1 |


















