ONLINE ONLY
BASIC
Tamsiai mėlynos spalvos vyriškos kostiuminės kelnės be raštų
P24WB-WX-005-G-0
Tamsiai mėlynos spalvos vyriškos kostiuminės kelnės be raštų
Prekės ženklas
Už šį gaminį ES atsakingas subjektas
PAKO LORENTE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąSkaityti daugiau
Adresas:
Gospodarz 59aPašto indeksas: 95-030Miestas: RzgówŠalis: LenkijaEl. pašto adresas: sklep@pakolorente.com
Simbolis
P24WB-WX-005-G-0
Gamintojo kodas
L32 W30 5904205074864
L32 W325904205074888
L32 W33 5904205074901
L32 W34 5904205074925
L32 W36 5904205074949
L32 W38 5904205074963
L32 W40 5904205074987
L32 W42 5904205075007
L34 W30 5904205074871
L34 W32 5904205074895
L34 W33 5904205074918
L34 W34 5904205074932
L34 W36 5904205074956
L34 W38 5904205074970
L34 W40 5904205074994
L34 W42 5904205075014
Spalva
tamsiai mėlyna
Sudėtis
97% medvilnė
3% elastanas
Raštai
lygūs
Priežiūra
Švelnus skalbimas 30 laipsnių temperatūroje
Nedžiovinti mechaniniu būdu
Lyginti daugiausia iki 150 laipsnių
Nebalinti
Nevalyti cheminiu valymu
Produktas
Spodnie
Produkto užklausa
Jei pirmiau pateikto aprašymo jums nepakanka, atsiųskite mums savo klausimą apie šį gaminį. Stengsimės atsakyti kuo greičiau.
Duomenys tvarkomi laikantis privatumo politika. Siųsdami jį sutinkate su jo nuostatomis.
Nepatvirtintas pirkimas
Vertinimas: /5
| Dydis | A - 1/2 Juosmens apimtis | B - 1/2 Klubų apimtis | C - Vidinis siūlės ilgis | D - 1/2 Klešnės apimtis apačioje | tolerancija (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| L32 W30 | 41.2 | 51.1 | 81 | 16.4 | - / + 1 |
| L32 W32 | 43,7 | 53.3 | 81 | 17.2 | - / + 1 |
| L32 W33 | 45 | 54.4 | 81 | 17.6 | - / + 1 |
| L32 W34 | 46.3 | 55.5 | 81 | 18 | - / + 1 |
| L32 W36 | 48.8 | 57.7 | 81 | 18.8 | - / + 1 |
| L32 W38 | 51.4 | 59.9 | 81 | 19.6 | - / + 1 |
| L32 W40 | 53.8 | 62.1 | 81 | 20.4 | - / + 1 |
| L32 W42 | 56.4 | 64.3 | 81 | 21.2 | - / + 1 |
| L34 W30 | 41.2 | 51.1 | 86 | 16.4 | - / + 1 |
| L34 W32 | 43.7 | 53.3 | 86 | 17.2 | - / + 1 |
| L34 W33 | 45 | 54.4 | 86 | 17,6 | - / + 1 |
| L34 W34 | 46.3 | 55.5 | 86 | 18 | - / + 1 |
| L34 W36 | 48.8 | 57.7 | 86 | 18.8 | - / + 1 |
| L34 W38 | 51.4 | 59.9 | 86 | 19,6 | - / + 1 |
| L34 W40 | 53.8 | 62.1 | 86 | 20.4 | - / + 1 |
| L34 W42 | 56.4 | 64.3 | 86 | 21.2 | - / + 1 |




























