Kostiuminis švarkas MERALD PPLM9-3G-214-N
PPLM9-3G-214-N-0
Kostiuminis švarkas MERALD PPLM9-3G-214-N
Prekės ženklas
Už šį gaminį ES atsakingas subjektas
PAKO LORENTE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąSkaityti daugiau
Adresas:
Gospodarz 59aPašto indeksas: 95-030Miestas: RzgówŠalis: LenkijaEl. pašto adresas: sklep@pakolorente.com
Simbolis
PPLM9-3G-214-N-0
Spalva
mėlyna
Sudėtis
50% vilna
50% poliesteris
Priežiūra
Neplaukite
Nebalinti
Nedžiovinti mechaniniu būdu
Lyginti daugiausia iki 150-laipsnių
Valykite tetrachloretilenu arba benzinu
Modelis
slim
Raštai
lygūs
Produktas
Marynarki garniturowe
Produkto užklausa
Jei pirmiau pateikto aprašymo jums nepakanka, atsiųskite mums savo klausimą apie šį gaminį. Stengsimės atsakyti kuo greičiau.
Duomenys tvarkomi laikantis privatumo politika. Siųsdami jį sutinkate su jo nuostatomis.
Nepatvirtintas pirkimas
Vertinimas: /5
| Dydis | 1/2 Krūtinės apimties | 1/2 Liemens apimties | Išorinis rankovės ilgis | Nugaros ilgis per vidurį | tolerancija (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 170/46 | 49 | 44,6 | 63 | 72 | + / - 1 |
| 170/48 | 51 | 46,6 | 63 | 72 | + / - 1 |
| 170/50 | 53 | 48,6 | 63 | 72 | + / - 1 |
| 170/52 | 55 | 50,6 | 63 | 72 | + / - 1 |
| 170/54 | 57 | 52,6 | 63 | 72 | + / - 1 |
| 170/56 | 59 | 54,6 | 63 | 72 | + / - 1 |
| 176/46 | 49,4 | 45 | 65 | 74,5 | + / - 1 |
| 176/48 | 51,4 | 47 | 65 | 74,5 | + / - 1 |
| 176/50 | 53,4 | 49 | 65 | 74,5 | + / - 1 |
| 176/52 | 55,4 | 51 | 65 | 74,5 | + / - 1 |
| 176/54 | 57,4 | 53 | 65 | 74,5 | + / - 1 |
| 176/56 | 59,4 | 55 | 65 | 74,5 | + / - 1 |
| 176/58 | 61,4 | 57 | 65 | 74,5 | + / - 1 |
| 176/60 | 63,4 | 59 | 65 | 74,5 | + / - 1 |
| 176/62 | 65,4 | 61 | 65 | 74,5 | + / - 1 |
| 176/64 | 67,4 | 63 | 65 | 74,5 | + / - 1 |
| 182/46 | 49,8 | 45,4 | 67 | 77 | + / - 1 |
| 182/48 | 51,8 | 47,4 | 67 | 77 | + / - 1 |
| 182/50 | 53,8 | 49,4 | 67 | 77 | + / - 1 |
| 182/52 | 55,8 | 51,4 | 67 | 77 | + / - 1 |
| 182/54 | 57,8 | 53,4 | 67 | 77 | + / - 1 |
| 182/56 | 59,8 | 55,4 | 67 | 77 | + / - 1 |
| 182/58 | 61,8 | 57,4 | 67 | 77 | + / - 1 |
| 182/60 | 63,8 | 59,4 | 67 | 77 | + / - 1 |
| 182/62 | 65,8 | 61,4 | 67 | 77 | + / - 1 |
| 182/64 | 67,8 | 63,4 | 67 | 77 | + / - 1 |
| 188/48 | 52,2 | 47,8 | 69 | 79,5 | + / - 1 |
| 188/50 | 54,2 | 49,8 | 69 | 79,5 | + / - 1 |
| 188/52 | 56,2 | 51,8 | 69 | 79,5 | + / - 1 |
| 188/54 | 58,2 | 53,8 | 69 | 79,5 | + / - 1 |
| 188/56 | 60,2 | 55,8 | 69 | 79,5 | + / - 1 |
| 188/58 | 62,2 | 57,8 | 69 | 79,5 | + / - 1 |









