Vyriškos kostiuminės kelnės SAMU PPLM9-6G-215-C
PPLM9-6G-215-C-0
Vyriškos kostiuminės kelnės SAMU PPLM9-6G-215-C
Užsakymus vykdome per 24 valandas (darbo dienomis), neįskaitant kurjerio pristatymo laiko.
Pristatymo kaina Lietuvoje:
Apmokėjimas prieš išsiunčiant
3,00 EUR - DPD kurjeris - pristatymas kitą darbo dieną
Prekės ženklas
Už šį gaminį ES atsakingas subjektas
PAKO LORENTE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąSkaityti daugiau
Adresas:
Gospodarz 59aPašto indeksas: 95-030Miestas: RzgówŠalis: LenkijaEl. pašto adresas: sklep@pakolorente.com
Simbolis
PPLM9-6G-215-C-0
Spalva
juoda
Sudėtis
100% vilna
Priežiūra
Nebalinti
Neplaukite
Nedžiovinti mechaniniu būdu
Lyginti daugiausia iki 150-laipsnių
Modelis
slim
Raštai
lygūs
Produktas
Spodnie garniturowe
Produkto užklausa
Jei pirmiau pateikto aprašymo jums nepakanka, atsiųskite mums savo klausimą apie šį gaminį. Stengsimės atsakyti kuo greičiau.
Duomenys tvarkomi laikantis privatumo politika. Siųsdami jį sutinkate su jo nuostatomis.
Nepatvirtintas pirkimas
Vertinimas: /5
| Dydis | 1/2 Juosmens apimtis | 1/2 Klubų apimtis | Vidinis kojų siūlės ilgis | 1/2 Apimtis apačioje | tolerancija (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 170/80 | 40,5 | 47,8 | 76,5 | 17,0 | + / - 1 |
| 170/84 | 42,0 | 50,0 | 76,3 | 17,4 | + / - 1 |
| 170/88 | 44,0 | 51,0 | 76,0 | 17,6 | + / - 1 |
| 170/92 | 46,5 | 53,0 | 76,0 | 17,7 | + / - 1 |
| 170/96 | 47,5 | 55,0 | 75,5 | 18,0 | + / - 1 |
| 170/100 | 50,0 | 57,0 | 75,0 | 18,5 | + / - 1 |
| 176/80 | 40,5 | 48,0 | 79,5 | 17,5 | |
| 176/84 | 42,0 | 50,0 | 78,6 | 17,7 | + / - 1 |
| 176/88 | 44,5 | 53,0 | 79,0 | 18,0 | + / - 1 |
| 176/92 | 46,0 | 54,0 | 78,5 | 18,3 | + / - 1 |
| 176/96 | 48,0 | 56,0 | 77,5 | 18,6 | + / - 1 |
| 176/100 | 50,0 | 58,0 | 77,7 | 18,5 | + / - 1 |
| 176/104 | 52,0 | 59,0 | 77,0 | 19,0 | + / - 1 |
| 176/108 | 54,0 | 62,0 | 76,5 | 19,0 | + / - 1 |
| 176/112 | 56,0 | 63,0 | 77,0 | 19,5 | + / - 1 |
| 176/116 | 58,0 | 66,0 | 74,0 | 20,1 | + / - 1 |
| 182/84 | 42,0 | 50,0 | 82,0 | 17,8 | + / - 1 |
| 182/88 | 44,5 | 52,0 | 81,5 | 17,8 | + / - 1 |
| 182/92 | 47,0 | 54,0 | 80,0 | 18,2 | + / - 1 |
| 182/96 | 48,0 | 56,0 | 80,0 | 18,5 | + / - 1 |
| 182/100 | 50,0 | 58,0 | 80,0 | 18,8 | + / - 1 |
| 182/104 | 52,0 | 59,0 | 79,0 | 19,0 | + / - 1 |
| 182/108 | 54,0 | 61,0 | 79,5 | 19,2 | + / - 1 |
| 182/112 | 56,0 | 64,2 | 77,5 | 20,0 | + / - 1 |
| 182/116 | 58,0 | 66,2 | 77,0 | 20,3 | + / - 1 |
| 188/88 | 44,5 | 53,0 | 84,0 | 18,5 | + / - 1 |
| 188/92 | 46,0 | 55,0 | 83,5 | 18,5 | + / - 1 |
| 188/96 | 48,5 | 56,4 | 82,5 | 18,8 | + / - 1 |
| 188/100 | 50,5 | 58,4 | 82,5 | 19,3 | + / - 1 |
| 188/104 | 53,0 | 60,0 | 82,5 | 19,5 | + / - 1 |
| 188/108 | 55,0 | 62,0 | 82,0 | 19,7 | + / - 1 |
| 188/112 | 56,0 | 63,5 | 81,5 | 20,0 | + / - 1 |
| 188/116 | 58,0 | 66,4 | 80,0 | 20,3 | + / - 1 |










