Lietpaltis JUAREZ P20WF-7X-028-G
P20WF-7X-028-G-0
Lietpaltis JUAREZ P20WF-7X-028-G
Prekės ženklas
Už šį gaminį ES atsakingas subjektas
PAKO LORENTE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąSkaityti daugiau
Adresas:
Gospodarz 59aPašto indeksas: 95-030Miestas: RzgówŠalis: LenkijaEl. pašto adresas: sklep@pakolorente.com
Simbolis
P20WF-7X-028-G-0
Gamintojo kodas
170-180/465903268780958
170-180/485903268780965
170-180/505903268780972
170-180/525903268780989
170-180/545903268780996
170-180/565903268781009
170-180/585903268781016
170-180/605903268781023
170-180/625903268781030
Spalva
tamsiai mėlyna
Priežiūra
Neplaukite
Nedžiovinti būgninėse džiovyklėse
Lyginti daugiausia iki 150 laipsnių
Profesionalus cheminis valymas
Nebalinti
Sudėtis
60 % poliesteris
20% vilna
15% poliamidas
5% kiti pluoštai
Produktas
Płaszcze
Produkto užklausa
Jei pirmiau pateikto aprašymo jums nepakanka, atsiųskite mums savo klausimą apie šį gaminį. Stengsimės atsakyti kuo greičiau.
Duomenys tvarkomi laikantis privatumo politika. Siųsdami jį sutinkate su jo nuostatomis.
Nepatvirtintas pirkimas
Vertinimas: /5
| Dydis | 1/2 krūtinės apimtis | 1/2 liemens apimtis | Rankovės ilgis | Nugaros ilgis per vidurį | Tolerancija (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 170-180/46 | 53 | 49 | 65.4 | 83.5 | + / - 1 |
| 170-180/48 | 55 | 51 | 65,6 | 84,5 | + / - 1 |
| 170-180/50 | 57 | 53 | 65,8 | 85 | + / - 1 |
| 170-180/52 | 59 | 55 | 66 | 85,5 | + / - 1 |
| 170-180/54 | 61 | 57 | 66,2 | 86 | + / - 1 |
| 170-180/56 | 63 | 59 | 66,4 | 86,5 | + / - 1 |
| 170-180/58 | 65 | 61 | 66,6 | 87 | + / - 1 |
| 170-180/60 | 65 | 63 | 66,8 | 87,5 | + / - 1 |
| 170-180/62 | 65 | 65 | 67 | 88 | + / - 1 |
| 170-180/64 | 65 | 67 | 67,2 | 88,5 | + / - 1 |
| 180-190/48 | 55 | 51 | 67,6 | 87,5 | + / - 1 |
| 180-190/50 | 57 | 53 | 67,8 | 88 | + / - 1 |
| 180-190/52 | 59 | 55 | 68 | 88,5 | + / - 1 |
| 180-190/54 | 61 | 57 | 68,2 | 89 | + / - 1 |
| 180-190/56 | 63 | 59 | 68,4 | 89,5 | + / - 1 |
| 180-190/58 | 65 | 61 | 68,6 | 90 | + / - 1 |
| 180-190/60 | 65 | 63 | 68,8 | 90,5 | + / - 1 |
| 180-190/62 | 65 | 65 | 69 | 91 | + / - 1 |
| 180-190/64 | 65 | 67 | 69,2 | 91,5 | + / - 1 |
















