Kelnės casual P21SF-WX-037-L
P21SN-WX-034-E-0
Kelnės casual P21SF-WX-037-L
Prekės ženklas
Už šį gaminį ES atsakingas subjektas
PAKO LORENTE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąSkaityti daugiau
Adresas:
Gospodarz 59aPašto indeksas: 95-030Miestas: RzgówŠalis: LenkijaEl. pašto adresas: sklep@pakolorente.com
Simbolis
P21SN-WX-034-E-0
Spalva
smėlio spalvos
Priežiūra
Nebalinti
Nedžiovinti mechaniniu būdu
Švelnus skalbimas 30 laipsnių temperatūroje
Nevalyti cheminiu valymu
Lyginti daugiausia iki 150 laipsnių
Sudėtis
97% medvilnė
3% elastanas
Modelis
slim
Raštai
lygūs
Produktas
Spodnie
Produkto užklausa
Jei pirmiau pateikto aprašymo jums nepakanka, atsiųskite mums savo klausimą apie šį gaminį. Stengsimės atsakyti kuo greičiau.
Duomenys tvarkomi laikantis privatumo politika. Siųsdami jį sutinkate su jo nuostatomis.
Nepatvirtintas pirkimas
Vertinimas: /5
| Dydis | A - 1/2 Juosmens apimtis | B - 1/2 Klubų apimtis | C - Vidinis siūlės ilgis | D - 1/2 Klešnės apimtis apačioje | tolerancija (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 176/78 | 41,5 | 51,5 | 80,5 | 17,5 | + / - 2 |
| 176/82 | 42 | 52 | 80,5 | 17,5 | + / - 2 |
| 176/86 | 43 | 53,5 | 80,5 | 18 | + / - 2 |
| 176/90 | 44,5 | 54 | 80,5 | 18 | + / - 2 |
| 176/94 | 46 | 56 | 80,5 | 18,5 | + / - 2 |
| 176/98 | 49,5 | 56,5 | 81 | 19,5 | + / - 2 |
| 176/102 | 50,5 | 58,5 | 81 | 19,5 | + / - 2 |
| 176/106 | 52,5 | 60,5 | 81,5 | 19,5 | + / - 2 |
| 176/110 | 55 | 62,5 | 81,5 | 20,5 | + / - 2 |
| 176/114 | 57 | 63,5 | 81,5 | 20,5 | + / - 2 |
| 182/82 | 41 | 52 | 85,5 | 17 | + / - 2 |
| 182/86 | 44 | 53 | 85,5 | 18 | + / - 2 |
| 182/90 | 44,5 | 54,5 | 85,5 | 18,5 | + / - 2 |
| 182/94 | 45,5 | 55,5 | 85,5 | 18,5 | + / - 2 |
| 182/98 | 48,5 | 57 | 86 | 19,5 | + / - 2 |
| 182/102 | 49 | 58,5 | 86 | 20 | + / - 2 |
| 182/106 | 52 | 60 | 86 | 20 | + / - 2 |
| 182/110 | 53,5 | 61,5 | 86 | 20 | + / - 2 |
| 182/114 | 56 | 63 | 86 | 20,5 | + / - 2 |
| 188/82 | 41 | 52,5 | 91 | 17,5 | + / - 2 |
| 188/86 | 44 | 54 | 91 | 18 | + / - 2 |
| 188/90 | 44,5 | 55,5 | 91 | 18 | + / - 2 |
| 188/94 | 46 | 56,5 | 91 | 18,5 | + / - 2 |
| 188/98 | 48 | 58 | 91,5 | 19,5 | + / - 2 |
| 188/102 | 50,5 | 59,5 | 91,5 | 19,5 | + / - 2 |
| 188/106 | 51,5 | 61 | 91,5 | 20 | + / - 2 |
| 188/110 | 53,5 | 61,5 | 91,5 | 20 | + / - 2 |
| 188/114 | 56 | 63 | 91,5 | 20 | + / - 2 |




















