Vyšninis kostiuminis švarkas P22SF-3G-016-D-S
P22SF-3G-016-D-S
Vyšninis kostiuminis švarkas P22SF-3G-016-D-S
Prekės ženklas
Už šį gaminį ES atsakingas subjektas
PAKO LORENTE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąSkaityti daugiau
Adresas:
Gospodarz 59aPašto indeksas: 95-030Miestas: RzgówŠalis: LenkijaEl. pašto adresas: sklep@pakolorente.com
Simbolis
P22SF-3G-016-D-S
Gamintojo kodas
170/465904205029949
170/485904205029956
170/505904205029963
170/525904205029970
176/465904205029987
176/485904205029994
176/505904205030006
176/525904205030013
176/545904205030020
176/565904205030037
176/585904205030044
176/605904205030051
176/625904205043693
176/645904205043709
182/485904205030068
182/505904205030075
182/525904205030082
182/545904205030099
182/565904205030105
182/585904205030112
182/605904205030129
182/625904205043716
182/645904205043723
Spalva
klaretas
Sudėtis
64% poliesteris
34% viskozė
2% elastanas
Priežiūra
Neplaukite
Nebalinti
Nedžiovinti mechaniniu būdu
Lyginti daugiausia iki 150-laipsnių
Valykite tetrachloretilenu arba benzinu
Modelis
slim
Raštai
lygūs
Produktas
Kostiumų švarkai
Nepatvirtintas pirkimas
Vertinimas: /5
Nepatvirtintas pirkimas
Vertinimas: /5
| Dydis | 1/2 Krūtinės apimtis | 1/2 Juosmens apimtis | Išorinė rankovių ilgis | Nugaros ilgis per vidurį | tolerancija (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 170/46 | 48,5 | 44,0 | 62,5 | 71,5 | + / - 1 |
| 170/48 | 51,0 | 46,6 | 62,5 | 71,5 | + / - 1 |
| 170/50 | 52,5 | 48,2 | 62,5 | 71,5 | + / - 1 |
| 170/52 | 55,0 | 50,6 | 62,5 | 71,5 | + / - 1 |
| 176/46 | 49,2 | 45,0 | 64,5 | 74,0 | + / - 1 |
| 176/48 | 51,2 | 47,0 | 64,5 | 74,0 | + / - 1 |
| 176/50 | 53,2 | 49,0 | 64,5 | 74,0 | + / - 1 |
| 176/52 | 55,2 | 51,0 | 64,5 | 74,0 | + / - 1 |
| 176/54 | 57,2 | 53,0 | 64,5 | 74,0 | + / - 1 |
| 176/56 | 59,2 | 55,0 | 64,5 | 74,0 | + / - 1 |
| 176/58 | 61,2 | 57,0 | 64,5 | 74,0 | + / - 1 |
| 176/60 | 63,2 | 59,0 | 64,5 | 74,0 | + / - 1 |
| 176/62 | 65,2 | 61,0 | 64,5 | 74,0 | + / - 1 |
| 176/64 | 67,2 | 63,0 | 64,5 | 74,0 | + / - 1 |
| 182/48 | 51,6 | 47,4 | 66,3 | 76,5 | + / - 1 |
| 182/50 | 53,6 | 49,4 | 66,3 | 76,5 | + / - 1 |
| 182/52 | 55,6 | 51,4 | 66,3 | 76,5 | + / - 1 |
| 182/54 | 57,6 | 53,4 | 66,3 | 76,5 | + / - 1 |
| 182/56 | 59,6 | 55,4 | 66,3 | 76,5 | + / - 1 |
| 182/58 | 61,6 | 57,4 | 66,3 | 76,5 | + / - 1 |
| 182/60 | 63,6 | 59,4 | 66,3 | 76,5 | + / - 1 |
| 182/62 | 65,6 | 61,4 | 66,3 | 76,5 | + / - 1 |
| 182/64 | 67,6 | 63,4 | 66,3 | 76,5 | + / - 1 |




















