PREMIUM
Smėlinės kostiuminės kelnės P22SP-6G-025-E-S
P22SP-6G-025-E-S
Smėlinės kostiuminės kelnės P22SP-6G-025-E-S
Užsakymus vykdome per 24 valandas (darbo dienomis), neįskaitant kurjerio pristatymo laiko.
Pristatymo kaina Lietuvoje:
Apmokėjimas prieš išsiunčiant
3,00 EUR - DPD kurjeris - pristatymas kitą darbo dieną
Prekės ženklas
Už šį gaminį ES atsakingas subjektas
PAKO LORENTE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąSkaityti daugiau
Adresas: 
													Gospodarz 59aPašto indeksas: 95-030Miestas: RzgówŠalis: PolskaEl. pašto adresas: sklep@pakolorente.com
Simbolis
P22SP-6G-025-E-S
Spalva
smėlio spalvos
Sudėtis
100% vilna
Priežiūra
Nebalinti
Neplaukite
Nedžiovinti mechaniniu būdu
Lyginti daugiausia iki 150-laipsnių
Modelis
slim 
Produktas
Spodnie garniturowe
Produkto užklausa
Jei pirmiau pateikto aprašymo jums nepakanka, atsiųskite mums savo klausimą apie šį gaminį. Stengsimės atsakyti kuo greičiau.
				Duomenys tvarkomi laikantis privatumo politika. Siųsdami jį sutinkate su jo nuostatomis. 
Nepatvirtintas pirkimas
					Vertinimas: /5
				
| Dydis | A - 1/2 Obwodu pasa | B - 1/2 Obwodu bioder | C - Dł. Nogawki wewnętrzna | D - 1/2 Obwodu na dole | tol. (cm) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 170/80 | 41 | 48 | 77 | 17.4 | + / - 1 | 
| 170/84 | 43 | 50 | 76,5 | 17,7 | + / - 1 | 
| 170/88 | 45 | 52 | 76 | 18 | + / - 1 | 
| 170/92 | 47 | 53 | 76 | 18.3 | + / - 1 | 
| 176/80 | 41 | 48 | 79.5 | 17.4 | + / - 1 | 
| 176/84 | 43 | 50 | 79 | 17,7 | + / - 1 | 
| 176/88 | 45 | 52 | 79 | 18 | + / - 1 | 
| 176/92 | 47 | 54 | 78,5 | 18,3 | + / - 1 | 
| 176/96 | 49 | 56 | 78,5 | 18,6 | + / - 1 | 
| 176/100 | 51 | 58 | 77,5 | 18.9 | + / - 1 | 
| 176/104 | 53 | 60 | 77,5 | 19,2 | + / - 1 | 
| 176/108 | 55 | 62 | 77.5 | 19.5 | + / - 1 | 
| 182/84 | 43 | 50 | 82 | 17.4 | + / - 1 | 
| 182/88 | 45 | 52 | 82 | 17,7 | + / - 1 | 
| 182/92 | 47 | 54 | 81,5 | 18 | + / - 1 | 
| 182/96 | 49 | 56 | 81 | 18.3 | + / - 1 | 
| 182/100 | 51 | 58 | 80,5 | 18,6 | + / - 1 | 
| 182/104 | 53 | 60 | 79,5 | 18.9 | + / - 1 | 
| 182/108 | 55 | 62 | 79.5 | 19.2 | + / - 1 | 
| 188/84 | |||||
| 188/88 | |||||
| 188/92 | |||||
| 188/96 | 












