Žalios kostiuminės kelnės P22SF-6G-022-Z-S
P22SF-6G-022-Z-S
Žalios kostiuminės kelnės P22SF-6G-022-Z-S
Užsakymus vykdome per 24 valandas (darbo dienomis), neįskaitant kurjerio pristatymo laiko.
Pristatymo kaina Lietuvoje:
Apmokėjimas prieš išsiunčiant
3,00 EUR - DPD kurjeris - pristatymas kitą darbo dieną
Prekės ženklas
Už šį gaminį ES atsakingas subjektas
PAKO LORENTE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąSkaityti daugiau
Adresas: 
													Gospodarz 59aPašto indeksas: 95-030Miestas: RzgówŠalis: PolskaEl. pašto adresas: sklep@pakolorente.com
Simbolis
P22SF-6G-022-Z-S
Spalva
žalias
Sudėtis
64% poliesteris
34% viskozė
2% elastanas
Priežiūra
Nebalinti
Neplaukite
Nedžiovinti mechaniniu būdu
Lyginti daugiausia iki 150-laipsnių
Modelis
slim 
Raštai
lygūs
Produktas
Spodnie garniturowe
Produkto užklausa
Jei pirmiau pateikto aprašymo jums nepakanka, atsiųskite mums savo klausimą apie šį gaminį. Stengsimės atsakyti kuo greičiau.
				Duomenys tvarkomi laikantis privatumo politika. Siųsdami jį sutinkate su jo nuostatomis. 
Nepatvirtintas pirkimas
					Vertinimas: /5
				
| Dydis | A - 1/2 Juosmens apimties | B - 1/2 Klubų apimties | C - Vidinės klešnės ilgis | D - 1/2 Apačios apimties | tolerancija (cm) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 170/88 | 43,0 | 51,5 | 74,0 | 18,3 | + / - 1 | 
| 170/92 | 45,0 | 53,8 | 73,0 | 18,5 | + / - 1 | 
| 176/88 | 43,0 | 51,5 | 77,0 | 18,0 | + / - 1 | 
| 176/92 | 46,0 | 54,0 | 77,0 | 18,3 | + / - 1 | 
| 176/96 | 47,0 | 56,0 | 76,0 | 18,6 | + / - 1 | 
| 176/100 | 50,0 | 58,0 | 76,0 | 18,9 | + / - 1 | 
| 176/104 | 52,0 | 60,0 | 75,0 | 19,2 | + / - 1 | 
| 176/108 | 54,0 | 62,0 | 75,0 | 19,5 | + / - 1 | 
| 176/112 | 55,0 | 63,5 | 75,0 | 20,0 | + / - 1 | 
| 176/116 | 57,0 | 65,5 | 74,0 | 20,0 | + / - 1 | 
| 182/88 | 43,5 | 52,2 | 79,5 | 18,2 | + / - 1 | 
| 182/92 | 47,0 | 55,2 | 79,0 | 19,0 | + / - 1 | 
| 182/96 | 47,0 | 56,2 | 79,5 | 18,8 | + / - 1 | 
| 182/100 | 49,0 | 57,8 | 78,5 | 19,1 | + / - 1 | 
| 182/104 | 52,0 | 60,2 | 78,0 | 19,4 | + / - 1 | 
| 182/108 | 53,5 | 61,5 | 77,5 | 20,0 | + / - 1 | 
| 182/112 | 56,0 | 64,2 | 77,5 | 20,0 | + / - 1 | 
| 182/116 | 58,0 | 66,2 | 77,0 | 20,3 | + / - 1 | 












