PREMIUM
Bronzinis kostiuminis švarkas P22WP-3G-030-A-S
P22WP-3G-030-A-S
Bronzinis kostiuminis švarkas P22WP-3G-030-A-S
Prekės ženklas
Už šį gaminį ES atsakingas subjektas
PAKO LORENTE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąSkaityti daugiau
Adresas:
Gospodarz 59aPašto indeksas: 95-030Miestas: RzgówŠalis: LenkijaEl. pašto adresas: sklep@pakolorente.com
Simbolis
P22WP-3G-030-A-S
Gamintojo kodas
176/465904205133363
176/485904205133370
176/505904205133387
176/525904205133394
176/545904205133400
176/565904205133417
176/585904205133424
176/605904205133431
Spalva
ruda
Sudėtis
100% vilna
Priežiūra
Neplaukite
Nebalinti
Nedžiovinti mechaniniu būdu
Lyginti daugiausia iki 150-laipsnių
Valykite tetrachloretilenu arba benzinu
Modelis
slim
Raštai
kvadratėliai
Produktas
Marynarki garniturowe
Produkto užklausa
Jei pirmiau pateikto aprašymo jums nepakanka, atsiųskite mums savo klausimą apie šį gaminį. Stengsimės atsakyti kuo greičiau.
Duomenys tvarkomi laikantis privatumo politika. Siųsdami jį sutinkate su jo nuostatomis.
Nepatvirtintas pirkimas
Vertinimas: /5
| Dydis | 1/2 Krūtinės apimtis | 1/2 Juosmens apimtis | Išorinė rankovių ilgis | Nugaros ilgis per vidurį | tolerancija (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 170/46 | 49,7 | 45,3 | 63,5 | 72,0 | + / - 1 |
| 170/48 | 52,0 | 47,5 | 63,0 | 71,5 | + / - 1 |
| 170/50 | 53,5 | 49,5 | 63,3 | 72,0 | + / - 1 |
| 170/52 | 53,8 | 50,0 | 63,0 | 72,0 | + / - 1 |
| 176/46 | 50,0 | 45,0 | 65,5 | 75,0 | + / - 1 |
| 176/48 | 53,0 | 48,0 | 65,3 | 74,5 | + / - 1 |
| 176/50 | 53,5 | 48,6 | 65,5 | 75,0 | + / - 1 |
| 176/52 | 55,0 | 50,0 | 65,5 | 75,5 | + / - 1 |
| 176/54 | 57,0 | 52,6 | 65,0 | 75,0 | + / - 1 |
| 176/56 | 58,5 | 54,3 | 65,5 | 75,0 | + / - 1 |
| 176/58 | 60,2 | 56,0 | 65,5 | 75,0 | + / - 1 |
| 176/60 | 63,5 | 59,8 | 65,5 | 74,5 | + / - 1 |
| 182/48 | 52,5 | 47,4 | 67,0 | 77,0 | + / - 1 |
| 182/50 | 54,5 | 50,0 | 67,0 | 76,7 | + / - 1 |
| 182/52 | 55,6 | 52,0 | 67,0 | 76,8 | + / - 1 |
| 182/54 | 57,0 | 52,5 | 67,0 | 77,0 | + / - 1 |
| 182/56 | 59,6 | 56,0 | 67,0 | 77,0 | + / - 1 |
| 182/58 | 61,6 | 57,4 | 67,0 | 77,3 | + / - 1 |
| 182/60 | 63,0 | 59,0 | 67,0 | 76,5 | + / - 1 |












