-20% su kodu: ISPARDAVIMAS20
Vyšninis kostiuminis švarkas subtiliais langais
P22WF-3G-003-D-S
Vyšninis kostiuminis švarkas subtiliais langais
Prekės ženklas
Už šį gaminį ES atsakingas subjektas
PAKO LORENTE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąSkaityti daugiau
Adresas:
Gospodarz 59aPašto indeksas: 95-030Miestas: RzgówŠalis: LenkijaEl. pašto adresas: sklep@pakolorente.com
Simbolis
P22WF-3G-003-D-S
Gamintojo kodas
170/465904205143812
170/485904205143829
170/505904205143836
170/525904205143843
176/465904205143850
176/485904205143867
176/505904205143874
176/525904205143881
176/545904205143898
176/565904205143904
176/585904205143911
176/605904205143928
182/485904205143935
182/505904205143942
182/525904205143959
182/545904205143966
182/565904205143973
182/585904205143980
182/605904205143997
Spalva
klaretas
Sudėtis
64% poliesteris
34% viskozė
2% elastanas
Priežiūra
Neplaukite
Nechloruoti
Nedžiovinti būgninėse džiovyklėse
Lyginti daugiausia iki 150 laipsnių
Valykite tetrachloretilenu arba benzinu
Modelis
slim
Raštai
kvadratėliai
Produktas
Kostiumų švarkai
Nepatvirtintas pirkimas
Vertinimas: /5
Nepatvirtintas pirkimas
Vertinimas: /5
| Dydis | 1/2 Krūtinės apimtis | 1/2 Juosmens apimtis | Išorinė rankovių ilgis | Nugaros ilgis per vidurį | tolerancija (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 170/46 | 49,8 | 45,0 | 63,0 | 71,7 | + / - 1 |
| 170/48 | 51,5 | 46,6 | 63,0 | 72,5 | + / - 1 |
| 170/50 | 53,5 | 48,6 | 63,0 | 72,0 | + / - 1 |
| 170/52 | 55,5 | 51,0 | 63,0 | 72,0 | + / - 1 |
| 176/46 | 50,2 | 45,2 | 65,0 | 74,5 | + / - 1 |
| 176/48 | 52,0 | 47,0 | 65,0 | 74,5 | + / - 1 |
| 176/50 | 54,0 | 49,5 | 65,0 | 74,4 | + / - 1 |
| 176/52 | 56,0 | 51,0 | 65,0 | 75,0 | + / - 1 |
| 176/54 | 57,0 | 53,0 | 65,0 | 74,0 | + / - 1 |
| 176/56 | 58,7 | 54,6 | 65,0 | 74,0 | + / - 1 |
| 176/58 | 61,0 | 57,0 | 65,0 | 73,3 | + / - 1 |
| 176/60 | 62,5 | 59,0 | 65,0 | 75,0 | + / - 1 |
| 182/48 | 52,5 | 47,0 | 67,0 | 77,0 | + / - 1 |
| 182/50 | 54,0 | 49,2 | 67,0 | 77,0 | + / - 1 |
| 182/52 | 56,0 | 51,3 | 67,0 | 77,0 | + / - 1 |
| 182/54 | 58,0 | 54,0 | 67,0 | 77,0 | + / - 1 |
| 182/56 | 60,0 | 56,0 | 67,0 | 77,0 | + / - 1 |
| 182/58 | 62,0 | 57,4 | 67,0 | 77,0 | + / - 1 |
| 182/60 | 63,0 | 59,4 | 67,0 | 77,0 | + / - 1 |




















