-20% su kodu: ISPARDAVIMAS20
Tamsiai mėlynas skalikų dantų rašto kostiuminis švarkas
P23WF-3G-004-G-S
Tamsiai mėlynas skalikų dantų rašto kostiuminis švarkas
Prekės ženklas
Už šį gaminį ES atsakingas subjektas
PAKO LORENTE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąSkaityti daugiau
Adresas:
Gospodarz 59aPašto indeksas: 95-030Miestas: RzgówŠalis: LenkijaEl. pašto adresas: sklep@pakolorente.com
Simbolis
P23WF-3G-004-G-S
Gamintojo kodas
176/465904205179712
176/485904205179729
176/505904205179736
176/525904205179743
176/545904205179750
176/565904205179767
176/585904205179774
176/605904205180787
182/485904205180794
182/505904205180800
182/525904205180817
182/545904205180824
182/565904205180831
182/585904205180848
182/605904205180855
188/505904205180862
188/525904205180879
188/545904205180886
188/565904205180893
188/585904205180909
188/605904205180916
Spalva
tamsiai mėlyna
Sudėtis
64% poliesteris
34% viskozė
2% elastanas
Priežiūra
Neplaukite
Nebalinti
Nedžiovinti mechaniniu būdu
Lyginti daugiausia iki 150-laipsnių
Švelnus valymas tetrachloretilene
Modelis
slim
Raštai
mikro raštas
Produktas
Kostiumų švarkai
Nepatvirtintas pirkimas
Vertinimas: /5
Nepatvirtintas pirkimas
Vertinimas: /5
| Dydis | 1/2 Krūtinės apimtis | 1/2 Juosmens apimtis | Išorinė rankovių ilgis | Nugaros ilgis per vidurį | tolerancija (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 176/46 | 50,0 | 45,5 | 65,5 | 74,0 | + / - 1 |
| 176/48 | 51,0 | 46,5 | 65,0 | 74,0 | + / - 1 |
| 176/50 | 53,5 | 49,0 | 65,0 | 74,0 | + / - 1 |
| 176/52 | 55,5 | 51,4 | 65,0 | 73,5 | + / - 1 |
| 176/54 | 56,5 | 52,5 | 65,0 | 74,0 | + / - 1 |
| 176/56 | 58,2 | 54,7 | 65,0 | 74,0 | + / - 1 |
| 176/58 | 60,5 | 57,0 | 65,5 | 74,0 | + / - 1 |
| 176/60 | 62,2 | 58,2 | 65,5 | 73,5 | + / - 1 |
| 182/48 | 52,0 | 47,5 | 67,0 | 76,5 | + / - 1 |
| 182/50 | 54,5 | 49,4 | 67,3 | 76,5 | + / - 1 |
| 182/52 | 56,0 | 51,4 | 67,3 | 79,0 | + / - 1 |
| 182/54 | 57,0 | 53,0 | 67,0 | 78,5 | + / - 1 |
| 182/56 | 58,0 | 54,5 | 67,0 | 76,0 | + / - 1 |
| 182/58 | 60,0 | 56,7 | 67,0 | 76,0 | + / - 1 |
| 182/60 | 62,0 | 59,0 | 67,0 | 76,5 | + / - 1 |
| 188/50 | 54,0 | 49,0 | 69,0 | 78,5 | + / - 1 |
| 188/52 | 56,0 | 51,5 | 67,5 | 76,5 | + / - 1 |
| 188/54 | 57,5 | 53,5 | 68,5 | 77,0 | + / - 1 |
| 188/56 | 60,0 | 56,0 | 69,0 | 79,0 | + / - 1 |
| 188/58 | 61,5 | 57,5 | 69,0 | 79,0 | + / - 1 |
| 188/60 | 63,0 | 59,8 | 69,0 | 78,5 | + / - 1 |




















