-20% su kodu: ISPARDAVIMAS20
Vyšninės kostiuminės kelnės P22SF-6G-016-D-S
P22SF-6G-016-D-S
Vyšninės kostiuminės kelnės P22SF-6G-016-D-S
Prekės ženklas
Už šį gaminį ES atsakingas subjektas
PAKO LORENTE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąSkaityti daugiau
Adresas:
Gospodarz 59aPašto indeksas: 95-030Miestas: RzgówŠalis: LenkijaEl. pašto adresas: sklep@pakolorente.com
Simbolis
P22SF-6G-016-D-S
Gamintojo kodas
170/805904205032468
170/845904205032475
170/885904205032482
170/925904205032499
176/805904205032505
176/845904205032512
176/885904205032529
176/925904205032536
176/965904205032543
176/1005904205032550
176/1045904205032567
176/1085904205032574
176/1125904205043969
176/1165904205043976
182/845904205032581
182/885904205032598
182/925904205032604
182/965904205032611
182/1005904205032628
182/1045904205032635
182/1085904205032642
182/1125904205043983
182/1165904205043990
Spalva
klaretas
Sudėtis
64% poliesteris
34% viskozė
2% elastanas
Priežiūra
Nebalinti
Neplaukite
Nedžiovinti mechaniniu būdu
Lyginti daugiausia iki 150-laipsnių
Modelis
slim
Raštai
lygūs
Produktas
Kostiumų kelnės
Nepatvirtintas pirkimas
Vertinimas: /5
Nepatvirtintas pirkimas
Vertinimas: /5
| Dydis | A - 1/2 Juosmens apimties | B - 1/2 Klubų apimties | C - Vidinės klešnės ilgis | D - 1/2 Apačios apimties | tolerancija (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 170/80 | 40,5 | 47,0 | 76,5 | 17,5 | + / - 1 |
| 170/84 | 42,0 | 49,0 | 75,8 | 17,5 | + / - 1 |
| 170/88 | 44,5 | 50,8 | 76,0 | 17,5 | + / - 1 |
| 170/92 | 46,5 | 52,0 | 75,5 | 17,5 | + / - 1 |
| 176/80 | 40,0 | 48,0 | 78,5 | 17,4 | + / - 1 |
| 176/84 | 42,0 | 50,0 | 78,0 | 17,7 | + / - 1 |
| 176/88 | 44,0 | 52,0 | 77,5 | 18,0 | + / - 1 |
| 176/92 | 46,0 | 54,0 | 77,0 | 18,3 | + / - 1 |
| 176/96 | 48,0 | 56,0 | 76,5 | 18,6 | + / - 1 |
| 176/100 | 50,0 | 58,0 | 76,0 | 18,9 | + / - 1 |
| 176/104 | 52,0 | 60,0 | 75,5 | 19,2 | + / - 1 |
| 176/108 | 54,0 | 62,0 | 75,0 | 19,5 | + / - 1 |
| 176/112 | 56,0 | 64,0 | 74,5 | 19,8 | + / - 1 |
| 176/116 | 58,0 | 66,0 | 74,0 | 20,1 | + / - 1 |
| 182/84 | 42,0 | 50,2 | 81,0 | 17,9 | + / - 1 |
| 182/88 | 44,0 | 52,2 | 80,5 | 18,2 | + / - 1 |
| 182/92 | 46,0 | 54,2 | 80,0 | 18,5 | + / - 1 |
| 182/96 | 48,0 | 56,2 | 79,5 | 18,8 | + / - 1 |
| 182/100 | 50,0 | 58,2 | 79,0 | 19,1 | + / - 1 |
| 182/104 | 52,0 | 60,2 | 78,5 | 19,4 | + / - 1 |
| 182/108 | 54,0 | 62,2 | 78,0 | 19,7 | + / - 1 |
| 182/112 | 56,0 | 64,2 | 77,5 | 20,0 | + / - 1 |
| 182/116 | 58,0 | 66,2 | 77,0 | 20,3 | + / - 1 |














